RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83575 | 39,00m² | 1 | 1 | 445 000 € 445.000€ | - | 1 886 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83565 | 60,00m² | 3 | - | 650 000 € 650.000€ | - | 2 755 € / mois |
|
83570 | 60,00m² | 3 | 1 | 656 000 € 656.000€ | - | 2 780 € / mois |
|
83568 | 61,00m² | 3 | - | 705 000 € 705.000€ | - | 2 988 € / mois |
|
83573 | 61,00m² | 3 | 1 | 711 000 € 711.000€ | - | 3 014 € / mois |
|
83566 | 63,00m² | 3 | - | 714 000 € 714.000€ | - | 3 026 € / mois |
|
83567 | 63,00m² | 3 | - | 714 000 € 714.000€ | - | 3 026 € / mois |
|
83571 | 63,00m² | 3 | 1 | 720 000 € 720.000€ | - | 3 052 € / mois |
|
83572 | 63,00m² | 3 | 1 | 720 000 € 720.000€ | - | 3 052 € / mois |
|
83576 | 68,00m² | 3 | 2 | 750 000 € 750.000€ | - | 3 179 € / mois |
|
83580 | 75,00m² | 3 | - | 810 000 € 810.000€ | - | 3 433 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85434 | 93,00m² | 4 | - | 1 024 100 € 1.024.100€ | - | 4 341 € / mois |
|
86102 | 97,00m² | 4 | 2 | 1 066 100 € 1.066.100€ | - | 4 519 € / mois |
|
83569 | 99,00m² | 4 | - | 1 080 100 € 1.080.100€ | - | 4 578 € / mois |
|
83574 | 99,00m² | 4 | 1 | 1 080 100 € 1.080.100€ | - | 4 578 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Nombre d'habitants | 4 285 | Part -25 ans | 15,9 % | Part 25 - 64 ans | 39,9 % | Part 65 ans et + | 44,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 15,6 % | Taux d'activité | 67,6 % | Propriétaires | 59,5 % | Locataires | 36,9 % |
Locataires HLM | 12,8 % | Résidences secondaires | 78,1 % | Maisons | 35,9 % | Appartements | 63,7 % |
La commune de Le Touquet-Paris-Plage se situe dans Nord-Ouest de la france
La commune est située dans le département PAS-DE-CALAIS de la région NORD-PAS-DE-CALAIS
Sa préfecture est Arras et son chef-lieu est Lille
La supérficie de Le Touquet-Paris-Plage est de 15.31 km² pour une densité moyenne de population de 293 habitants au km²
Son point le plus haut est à 42 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Daniel FASQUELLE. Sa situation professionnelle est : Permanents politiques
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
FILLON | François | 50,8 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 30,39 % |
LE PEN | Marine | 9,02 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 4,54 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,19 % |
HAMON | Benoît | 1,39 % |
POUTOU | Philippe | 0,47 % |
ASSELINEAU | François | 0,47 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,38 % |
LASSALLE | Jean | 0,35 % |
CHEMINADE | Jacques | 0 % |