RESIDENCE PRINCIPALE
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98053 | 65,30m² | 3 | 4 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
130054 | 65,33m² | 3 | 4 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
98057 | 60,08m² | 3 | 3 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
98060 | 61,39m² | 3 | 4 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
108562 | 60,04m² | 3 | 4 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
108574 | 61,39m² | 3 | 4 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
108578 | 61,39m² | 3 | 5 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
67876 | 60,03m² | 3 | 2 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
67878 | 60,33m² | 3 | 3 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
108597 | 65,30m² | 3 | 1 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
108598 | 62,99m² | 3 | 5 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
111672 | 63,64m² | 3 | 2 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
82129 | 54,20m² | 3 | 3 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
82131 | 61,39m² | 3 | 2 | 221 232 € 221.232€ | - | 938 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98052 | 73,85m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
130053 | 80,50m² | 4 | 3 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
98055 | 81,52m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108559 | 73,85m² | 4 | 5 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108569 | 73,85m² | 4 | 3 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108571 | 84,55m² | 4 | 5 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108573 | 81,52m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108577 | 81,46m² | 4 | 5 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108580 | 76,93m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108581 | 80,50m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108583 | 80,50m² | 4 | 3 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108586 | 80,70m² | 4 | 3 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
67883 | 80,50m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108588 | 76,93m² | 4 | 3 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108592 | 81,46m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108594 | 84,54m² | 4 | 3 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108595 | 78,00m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108602 | 80,70m² | 4 | 4 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
108604 | 80,50m² | 4 | 2 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
125842 | 80,18m² | 4 | 5 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
125850 | 80,50m² | 4 | 1 | 259 000 € 259.000€ | - | 1 098 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de PIERREFITTE-SUR-SEINE
Nombre d'habitants | 29 629 | Part -25 ans | 40,2 % | Part 25 - 64 ans | 49,6 % | Part 65 ans et + | 10,2 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 2,8 % | Taux d'activité | 69,4 % | Propriétaires | 38,2 % | Locataires | 59,7 % |
Locataires HLM | 37,4 % | Résidences secondaires | 2,6 % | Maisons | 33,2 % | Appartements | 65,5 % |
La commune de Pierrefitte-sur-Seine se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-SAINT-DENIS de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Bobigny et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Pierrefitte-sur-Seine est de 3.41 km² pour une densité moyenne de population de 8176 habitants au km²
Son point le plus haut est à 97 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Michel FOURCADE. Sa situation professionnelle est : Retraités fonct.publique (sf enseig.)
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MÉLENCHON | Jean-Luc | 39,92 % |
---|---|---|
MACRON | Emmanuel | 22,54 % |
LE PEN | Marine | 12,89 % |
FILLON | François | 9,78 % |
HAMON | Benoît | 8,89 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 2,11 % |
ASSELINEAU | François | 1,55 % |
POUTOU | Philippe | 0,98 % |
LASSALLE | Jean | 0,6 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,55 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,18 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à PIERREFITTE SUR SEINE (93380)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à PIERREFITTE SUR SEINE (93380)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à PIERREFITTE SUR SEINE (93380)
RESIDENCE PRINCIPALE, ANRU, PINEL