RESIDENCE PRINCIPALE , PINEL
Année de construction : 2022
Livraison : 4ème Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124175 | 40,50m² | 2 | - | 220 000 € 220.000€ | 613 € | 932 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124177 | 56,00m² | 3 | - | 290 000 € 290.000€ | 754 € | 1 229 € / mois |
|
124185 | 57,80m² | 3 | - | 300 000 € 300.000€ | 770 € | 1 272 € / mois |
|
124189 | 58,40m² | 3 | 1 | 310 000 € 310.000€ | 823 € | 1 314 € / mois |
|
124182 | 64,70m² | 3 | 1 | 320 000 € 320.000€ | 905 € | 1 356 € / mois |
|
124178 | 61,70m² | 3 | - | 325 000 € 325.000€ | 805 € | 1 378 € / mois |
|
127334 | 66,80m² | 3 | 1 | 330 000 € 330.000€ | 900 € | 1 399 € / mois |
|
124179 | 63,80m² | 3 | - | 335 000 € 335.000€ | 824 € | 1 420 € / mois |
|
124174 | 68,90m² | 3 | - | 340 000 € 340.000€ | 871 € | 1 441 € / mois |
|
124181 | 68,90m² | 3 | - | 340 000 € 340.000€ | 871 € | 1 441 € / mois |
|
124183 | 68,90m² | 3 | - | 340 000 € 340.000€ | 871 € | 1 441 € / mois |
|
124186 | 66,10m² | 3 | - | 340 000 € 340.000€ | 845 € | 1 441 € / mois |
|
124188 | 68,90m² | 3 | - | 340 000 € 340.000€ | 871 € | 1 441 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127336 | 86,80m² | 4 | 2 | 375 000 € 375.000€ | 1 065 € | 1 589 € / mois |
|
127331 | 88,50m² | 4 | 1 | 395 000 € 395.000€ | 1 121 € | 1 674 € / mois |
|
127335 | 79,10m² | 4 | 1 | 400 000 € 400.000€ | 1 027 € | 1 695 € / mois |
|
127329 | 79,10m² | 4 | 1 | 405 000 € 405.000€ | 1 027 € | 1 717 € / mois |
|
127332 | 79,10m² | 4 | 1 | 405 000 € 405.000€ | 1 027 € | 1 717 € / mois |
|
127333 | 79,10m² | 4 | 1 | 405 000 € 405.000€ | 1 027 € | 1 717 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124492 | 81,00m² | 4 | - | 420 000 € 420.000€ | 980 € | 1 780 € / mois |
|
124493 | 81,00m² | 4 | - | 420 000 € 420.000€ | 980 € | 1 780 € / mois |
|
124496 | 81,00m² | 4 | - | 420 000 € 420.000€ | 980 € | 1 780 € / mois |
|
124497 | 81,00m² | 4 | - | 420 000 € 420.000€ | 980 € | 1 780 € / mois |
|
124500 | 81,00m² | 4 | - | 420 000 € 420.000€ | 980 € | 1 780 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127618 | 86,20m² | 4 | 1 | 430 000 € 430.000€ | 1 100 € | 1 823 € / mois |
|
127619 | 86,80m² | 4 | 2 | 435 000 € 435.000€ | 1 065 € | 1 844 € / mois |
|
127337 | 90,90m² | 4 | 2 | 440 000 € 440.000€ | 1 102 € | 1 865 € / mois |
|
127620 | 89,30m² | 4 | 2 | 440 000 € 440.000€ | 1 087 € | 1 865 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124491 | 97,00m² | 5 | - | 490 000 € 490.000€ | 1 125 € | 2 077 € / mois |
|
124494 | 97,00m² | 5 | - | 490 000 € 490.000€ | 1 125 € | 2 077 € / mois |
|
124495 | 97,10m² | 5 | - | 490 000 € 490.000€ | 1 126 € | 2 077 € / mois |
|
124498 | 97,10m² | 5 | - | 490 000 € 490.000€ | 1 126 € | 2 077 € / mois |
|
124499 | 97,00m² | 5 | - | 490 000 € 490.000€ | 1 125 € | 2 077 € / mois |
|
124501 | 97,00m² | 5 | - | 490 000 € 490.000€ | 1 125 € | 2 077 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de SERRIS
Nombre d'habitants | 8 621 | Part -25 ans | 37,6 % | Part 25 - 64 ans | 56,5 % | Part 65 ans et + | 6,0 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 2,4 % | Taux d'activité | 84,4 % | Propriétaires | 37,8 % | Locataires | 60,3 % |
Locataires HLM | 14,3 % | Résidences secondaires | 14,6 % | Maisons | 20,0 % | Appartements | 71,4 % |
La commune de Serris se situe dans Île-de-France de la france
La commune est située dans le département SEINE-ET-MARNE de la région ILE-DE-FRANCE
Sa préfecture est Melun et son chef-lieu est Paris
La supérficie de Serris est de 5.65 km² pour une densité moyenne de population de 1344 habitants au km²
Son point le plus haut est à 133 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Philippe DESCROUET. Sa situation professionnelle est : Industriels-Chefs entreprise
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
MACRON | Emmanuel | 29,63 % |
---|---|---|
MÉLENCHON | Jean-Luc | 21,49 % |
LE PEN | Marine | 17,23 % |
FILLON | François | 16,71 % |
HAMON | Benoît | 5,5 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 5,45 % |
ASSELINEAU | François | 1,63 % |
LASSALLE | Jean | 0,91 % |
POUTOU | Philippe | 0,77 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,36 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,3 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à SERRIS (77700)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à SERRIS (77700)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL