RESIDENCE PRINCIPALE
Année de construction : 2022
Livraison : 2ème Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118385 | 60,45m² | 3 | - | 198 000 € 198.000€ | 630 € | 839 € / mois |
|
118388 | 60,45m² | 3 | - | 198 000 € 198.000€ | 630 € | 839 € / mois |
|
118386 | 60,45m² | 3 | - | 199 000 € 199.000€ | 630 € | 843 € / mois |
|
118390 | 60,45m² | 3 | - | 203 000 € 203.000€ | 630 € | 860 € / mois |
|
118423 | 60,45m² | 3 | - | 212 000 € 212.000€ | 630 € | 899 € / mois |
|
118394 | 62,73m² | 3 | - | 228 000 € 228.000€ | 640 € | 966 € / mois |
|
118392 | 62,73m² | 3 | - | 235 000 € 235.000€ | 640 € | 996 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118396 | 75,35m² | 4 | - | 252 000 € 252.000€ | 680 € | 1 068 € / mois |
|
118397 | 75,35m² | 4 | - | 254 000 € 254.000€ | 680 € | 1 077 € / mois |
|
118400 | 77,10m² | 4 | - | 259 000 € 259.000€ | 690 € | 1 098 € / mois |
|
118402 | 77,10m² | 4 | - | 259 000 € 259.000€ | 690 € | 1 098 € / mois |
|
118403 | 77,10m² | 4 | - | 259 000 € 259.000€ | 690 € | 1 098 € / mois |
|
118404 | 77,10m² | 4 | - | 259 000 € 259.000€ | 690 € | 1 098 € / mois |
|
118406 | 77,10m² | 4 | - | 259 000 € 259.000€ | 690 € | 1 098 € / mois |
|
118401 | 77,10m² | 4 | - | 260 000 € 260.000€ | 690 € | 1 102 € / mois |
|
118399 | 77,10m² | 4 | - | 270 000 € 270.000€ | 690 € | 1 144 € / mois |
|
118405 | 77,10m² | 4 | - | 272 000 € 272.000€ | 690 € | 1 153 € / mois |
|
118398 | 77,07m² | 4 | - | 274 000 € 274.000€ | 710 € | 1 161 € / mois |
|
118408 | 77,10m² | 4 | - | 276 000 € 276.000€ | 690 € | 1 170 € / mois |
|
118414 | 82,15m² | 4 | - | 285 000 € 285.000€ | 710 € | 1 208 € / mois |
|
118416 | 82,15m² | 4 | - | 285 000 € 285.000€ | 710 € | 1 208 € / mois |
|
118409 | 82,15m² | 4 | - | 287 000 € 287.000€ | 710 € | 1 216 € / mois |
|
118415 | 82,15m² | 4 | - | 287 000 € 287.000€ | 710 € | 1 216 € / mois |
|
118413 | 82,15m² | 4 | - | 289 000 € 289.000€ | 710 € | 1 225 € / mois |
|
118412 | 82,15m² | 4 | - | 290 000 € 290.000€ | 710 € | 1 229 € / mois |
|
118411 | 82,15m² | 4 | - | 292 000 € 292.000€ | 710 € | 1 238 € / mois |
|
118417 | 82,15m² | 4 | - | 292 000 € 292.000€ | 710 € | 1 238 € / mois |
|
118410 | 82,15m² | 4 | - | 294 000 € 294.000€ | 710 € | 1 246 € / mois |
|
118419 | 87,75m² | 4 | - | 322 000 € 322.000€ | 720 € | 1 365 € / mois |
|
118420 | 87,75m² | 4 | - | 322 000 € 322.000€ | 720 € | 1 365 € / mois |
|
118421 | 87,75m² | 4 | - | 335 000 € 335.000€ | 720 € | 1 420 € / mois |
|
118422 | 87,75m² | 4 | - | 345 000 € 345.000€ | 720 € | 1 462 € / mois |
|
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de SAINT-GEORGES-D'OLÉRON
Nombre d'habitants | 3 642 | Part -25 ans | 17,9 % | Part 25 - 64 ans | 43,7 % | Part 65 ans et + | 38,3 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 11,4 % | Taux d'activité | 72,2 % | Propriétaires | 69,5 % | Locataires | 26,6 % |
Locataires HLM | 6,8 % | Résidences secondaires | 70,6 % | Maisons | 96,7 % | Appartements | 1,7 % |
La commune de Saint-Georges-d'Oléron se situe dans Ouest de la france
La commune est située dans le département CHARENTE-MARITIME de la région POITOU-CHARENTES
Sa préfecture est La Rochelle et son chef-lieu est Poitiers
La supérficie de Saint-Georges-d'Oléron est de 46.55 km² pour une densité moyenne de population de 74 habitants au km²
Son point le plus haut est à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Eric PROUST. Sa situation professionnelle est : Fonctionnaires de catégorie B
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 22,95 % |
---|---|---|
FILLON | François | 22,16 % |
MACRON | Emmanuel | 21,73 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 18,95 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,79 % |
HAMON | Benoît | 4,54 % |
LASSALLE | Jean | 1,55 % |
POUTOU | Philippe | 1,3 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,9 % |
ASSELINEAU | François | 0,9 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,22 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST GEORGES D OLERON (17190)
RESIDENCE PRINCIPALE, MH
PROGRAMME IMMOBILIER
à ST GEORGES D OLERON (17190)
RESIDENCE PRINCIPALE