Année de construction : 2022
Livraison : 1er Trimestre 2022
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114438 | 18,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114440 | 19,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114441 | 19,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114442 | 19,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114443 | 19,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114444 | 21,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114445 | 20,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114449 | 21,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114450 | 21,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
114452 | 18,00m² | 1 | 2 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
107877 | 21,00m² | 1 | 5 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
107883 | 21,00m² | 1 | 5 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
107884 | 18,00m² | 1 | 5 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115907 | 19,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115908 | 19,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115909 | 19,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115910 | 19,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115911 | 19,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115924 | 18,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115925 | 21,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115926 | 18,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115927 | 18,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115928 | 21,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115930 | 19,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115932 | 18,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
115934 | 16,00m² | 1 | 3 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
116465 | 18,00m² | 1 | 4 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
116466 | 21,00m² | 1 | 4 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
116467 | 21,00m² | 1 | 4 | 120 336 € 120.336€ | 342 € | 510 € / mois |
|
Référence | Surface | Nombre de pièces pièces | Etage | Prix direct Promoteur Prix | Loyer Pinel | Mensualité (à partir de) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114439 | 36,00m² | 2 | 2 | 201 318 € 201.318€ | 625 € | 853 € / mois |
|
114447 | 40,00m² | 2 | 2 | 201 318 € 201.318€ | 625 € | 853 € / mois |
|
107875 | 39,00m² | 2 | 5 | 201 318 € 201.318€ | 625 € | 853 € / mois |
|
115906 | 36,00m² | 2 | 3 | 201 318 € 201.318€ | 625 € | 853 € / mois |
|
115914 | 40,00m² | 2 | 3 | 201 318 € 201.318€ | 625 € | 853 € / mois |
|
114446 | 36,00m² | 2 | 2 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
114454 | 37,00m² | 2 | 2 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
114455 | 30,00m² | 2 | 2 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
107870 | 33,00m² | 2 | 5 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
107879 | 35,00m² | 2 | 5 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
107880 | 36,00m² | 2 | 5 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
107881 | 31,00m² | 2 | 5 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
107882 | 30,00m² | 2 | 5 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
115913 | 36,00m² | 2 | 3 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
115921 | 37,00m² | 2 | 3 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
115922 | 30,00m² | 2 | 3 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
115933 | 29,00m² | 2 | 3 | 204 318 € 204.318€ | 652 € | 866 € / mois |
|
115293 | 35,00m² | 2 | 1 | 259 800 € 259.800€ | 976 € | 1 101 € / mois |
|
115296 | 33,00m² | 2 | 1 | 261 000 € 261.000€ | 976 € | 1 106 € / mois |
|
Dans le cadre des dispositifs Pinel, Bouvard, LMP et LMNP. Conformément à l'article 199 novovicies de Code Général des impôts, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Données démographiques de la ville de TOULON
Nombre d'habitants | 167 479 | Part -25 ans | 27,3 % | Part 25 - 64 ans | 49,9 % | Part 65 ans et + | 22,8 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part 80 ans et + | 7,8 % | Taux d'activité | 68,9 % | Propriétaires | 45,8 % | Locataires | 51,9 % |
Locataires HLM | 11,7 % | Résidences secondaires | 3,2 % | Maisons | 22,4 % | Appartements | 77,3 % |
La commune de Toulon se situe dans Sud-Est de la france
La commune est située dans le département VAR de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Sa préfecture est Toulon et son chef-lieu est Marseille
La supérficie de Toulon est de 42.84 km² pour une densité moyenne de population de 3840 habitants au km²
Son point le plus haut est à 589 mètres au-dessus du niveau de la mer
Le maire est M Hubert FALCO. Sa situation professionnelle est : Retr.artis.commerc.chefs d'entrep.
Résultat du 1er tour des élections présidentielles
LE PEN | Marine | 27,3 % |
---|---|---|
FILLON | François | 23,6 % |
MACRON | Emmanuel | 19,08 % |
MÉLENCHON | Jean-Luc | 17,84 % |
DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 4,39 % |
HAMON | Benoît | 4,27 % |
LASSALLE | Jean | 1,14 % |
ASSELINEAU | François | 1,01 % |
POUTOU | Philippe | 0,79 % |
ARTHAUD | Nathalie | 0,42 % |
CHEMINADE | Jacques | 0,17 % |
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
LMNP, LMP
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE, PINEL
PROGRAMME IMMOBILIER
à TOULON (83000)
RESIDENCE PRINCIPALE, DEFICIT FONCIER